ランクごとの確率
クラス | 確率 |
---|---|
★5 | 0.5% |
★4 | 8.5% |
★3 | 91.0% |
※スター名の色はアーティストタイプを表しています。
(青:VOCAL/赤:DANCE/緑:SESSION)
確率詳細:TAPキャスティング
クラス | スター名 | 確率 |
---|---|---|
★5 | エリー | 0.06% |
★5 | ジェシー | 0.06% |
★5 | カルミア | 0.06% |
★5 | シャーリー | 0.06% |
★5 | キャロル | 0.06% |
★5 | パトラ | 0.06% |
★5 | ルシファー | 0.06% |
★5 | メドゥーサ | 0.06% |
★5 | アルウェン | 0.06% |
★4 | ジーク | 0.71% |
★4 | ファニー | 0.71% |
★4 | ヒューク | 0.71% |
★4 | イブ | 0.71% |
★4 | デモン | 0.71% |
★4 | シータ | 0.71% |
★4 | ロア | 0.71% |
★4 | ラムサス | 0.71% |
★4 | ジョイ | 0.71% |
★4 | チョップス | 0.71% |
★4 | ジョーカー・エリス | 0.71% |
★4 | ヴェルニカ | 0.71% |
★4 | ヘパトス【2020/12/16NEW!】 | 0.71% |
★3 | バスキー | 8.27% |
★3 | ホシック | 8.27% |
★3 | ドミンゴ | 8.27% |
★3 | ソニッキー | 8.27% |
★3 | フォーチュン | 8.27% |
★3 | マイティ・ジャクソン | 8.27% |
★3 | アナ | 8.27% |
★3 | フォラス | 8.27% |
★3 | オルフェウス | 8.27% |
★3 | ゼウス | 8.27% |
★3 | ダルシー | 8.27% |
確率詳細:LONGキャスティング
クラス | スター名 | 確率 |
---|---|---|
★5 | ベアトリス | 0.08% |
★5 | バレンタイン | 0.08% |
★5 | ジャンゴ | 0.08% |
★5 | ラファエル | 0.08% |
★5 | トラッシャー | 0.08% |
★5 | フランケン | 0.08% |
★4 | ミロ | 0.71% |
★4 | ダイアナ | 0.71% |
★4 | アリア | 0.71% |
★4 | クラーケン | 0.71% |
★4 | ウェイン | 0.71% |
★4 | スペイシー | 0.71% |
★4 | ドロシー | 0.71% |
★4 | ターニャ | 0.71% |
★4 | アクセル | 0.71% |
★4 | ジャガー | 0.71% |
★4 | ポエット | 0.71% |
★4 | ウリエル | 0.71% |
★3 | ユリ | 8.27% |
★3 | ミスティック | 8.27% |
★3 | ターザン | 8.27% |
★3 | オフィシー | 8.27% |
★3 | ジャスミン | 8.27% |
★3 | フランジェ | 8.27% |
★3 | セイ | 8.27% |
★3 | ビッグボーイ | 8.27% |
★3 | ベーシューベン | 8.27% |
★3 | クロエ | 8.27% |
★3 | アール | 8.27% |
確率詳細:SLIDEキャスティング
クラス | スター名 | 確率 |
---|---|---|
★5 | アスラ | 0.08% |
★5 | ホロン | 0.08% |
★5 | ニコル | 0.08% |
★5 | ドミニシエル【2020/12/16NEW!】 | 0.08% |
★5 | ティターナ | 0.08% |
★5 | パリス | 0.08% |
★4 | オーキッド | 0.71% |
★4 | パルティナ | 0.71% |
★4 | スイ | 0.71% |
★4 | ベル | 0.71% |
★4 | アポロ | 0.71% |
★4 | ステファニー | 0.71% |
★4 | トミー・シュルツ | 0.71% |
★4 | エヴァ | 0.71% |
★4 | グローリー | 0.71% |
★4 | シンシア | 0.71% |
★4 | ハナ | 0.71% |
★3 | アカリ | 8.27% |
★3 | ラルゴ | 8.27% |
★3 | ユージン | 8.27% |
★3 | デュークラビット | 8.27% |
★3 | ボニー | 8.27% |
★3 | スパイキー | 8.27% |
★3 | メイ | 8.27% |
★3 | ペニー | 8.27% |
★3 | ヒロ | 8.27% |
★3 | パーク | 8.27% |
★3 | チェルニー | 8.27% |
確率詳細:FLICKキャスティング
クラス | スター名 | 確率 |
---|---|---|
★5 | スラッシャー | 0.13% |
★5 | シャロン | 0.13% |
★5 | ロゼ | 0.13% |
★5 | ヴォルフ | 0.13% |
★4 | ウィング | 0.94% |
★4 | メアリー | 0.94% |
★4 | スゥ | 0.94% |
★4 | アレッサム | 0.94% |
★4 | アンジェラ | 0.94% |
★4 | エイミー | 0.94% |
★4 | ルピン | 0.94% |
★4 | タリア | 0.94% |
★4 | ジーナ | 0.94% |
★3 | ブラッキー | 11.38% |
★3 | ヴィーナス | 11.38% |
★3 | キッド | 11.38% |
★3 | ハニー | 11.38% |
★3 | セナ | 11.38% |
★3 | ボンボン | 11.38% |
★3 | シェイカー | 11.38% |
★3 | マキ | 11.38% |
※各キャスティングの確率表記は小数点2桁以降を切り捨てとし、合計が100%にならない場合がございます。予めご了承ください。